|
Ürün ayrıntıları:
|
ad: | Paslanmaz Çelik Parlak Bar | Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|---|---|
uzunluk: | Müşterilerin Gereksinimleri | Standart: | JIS ASTM ASME GB DIN EN |
İşleme Hizmeti: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme | Alaşım ya da değil: | Alaşım mı |
tip: | Tabaklar | Uygulama: | Sanayi, Petrol, vb |
Vurgulamak: | 6mm Paslanmaz Çelik Parlak Çubuk,2mm Paslanmaz Çelik Parlak Çubuk,S31803 Paslanmaz Çelik Metal Çubuk |
Astm a276 s31803 304 201 2mm 3mm 6mm Paslanmaz Çelik Yuvarlak Metal Çubuk 904L Çubuk Çubuklar
Ürün Açıklaması:
Ürün adı | Paslanmaz Çelik Çubuk |
Tip | Soğuk Çekilmiş veya döküm |
Çap | 4-600mm (3/8”-25”) |
Uzunluk | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm vb. |
Standart | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
Yüzey Bitmiş | BA, 2B,NO.1, NO.4, 4K, HL,8K |
Başvuru |
Yüksek sıcaklık ve elektrik endüstrisinde, tıbbi cihazlarda, inşaatta, kimyada, gıda endüstrisinde, tarımda ve gemi bileşenlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yiyecek ve içecek ambalajları, mutfak malzemeleri, trenler, uçaklar, taşıma bantları, araçlar, cıvatalar, somunlar, yaylar ve elek ağları vb. için de geçerlidir. |
sertifika | ISO, SGS, BV |
teknik | Soğuk çekilmiş veya döküm |
Köşe | Freze Kenarı / Yarık Kenar |
Kalite | SGS Muayene |
Sınıf(ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 vb. |
Sınıf (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 ,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
Ana pazar | Asya/Avrupa/Güney Amerika |
Marka adı | TISCO BAOSTELİ |
Teslimat süresi | 7-10 İş Günü İçinde |
Yükleme Limanı | Xingang, Çin ve diğer Çin Ana Limanı |
Fiyat Koşulları | CIF CFR FOB ESKİ İŞ |
İhracat paketi | Su Geçirmez Kağıt, Çelik Şerit Paketli ve diğer Standart İhracat Denize Uygun Paket veya özelleştirilmiş paket |
Tedarik Yeteneği | Aylık 5000 Ton/Ton |
Ödeme şartları | T/TL/C ve Western Union vb. |
Konteyner Boyutu |
20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
DIN/EN | UNS | Bileşen | Seviye | |
1 | 2.4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | Nickl200 |
2 | 2.4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | Nickl201 |
3 | 2.4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | Nickl270 |
4 | 1.4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | INCOLOY Alaşım A286 |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | INCOLOY Alaşım 25-6HN | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY Alaşım 25-6Mo | |
7 | 2.4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | INCOLOY Alaşım 20 |
8 | 1.4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | INCOLOY Alaşım 28 |
9 | 1.4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | INCOLOY Alaşım 330 |
10 | 1.4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C | INCOLOY Alaşım 800 |
11 | 1.4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C | INCOLOY Alaşım 800H |
12 | 2.4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | INCOLOY Alaşım 825 |
13 | 2.4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | INCONEL Alaşım 600 |
14 | 2.4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | INCONEL Alaşım 601 |
15 | 2.4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL Alaşım 625 |
16 | 2.4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | INCONEL Alaşımlı 625LCF |
17 | 2.4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | INCONEL Alaşım 686 |
18 | 2.4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | INCONEL Alaşım 690 |
19 | 2.4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | INCONEL Alaşım 718 |
20 | 2.4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | INCONEL Alaşımlı X-750 |
21 | 2.4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | MONEL400 |
22 | 2.4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | MONEL K-500 |
23 | 2.4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2.4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2.4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2.4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2.4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | Hastelloy X |
28 | 2.4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2.4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1.4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | Nikrofer hMo31 |
33 | 2.4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | Nikrofer hMo59 |
İlgili kişi: Melinda
Tel: 86-18626089557
Faks: 86--18626089557