|
Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | JIS ASTM ASME GB DIN EN | tip: | Çelik Levha, Soğuk Haddelenmiş Sac |
---|---|---|---|
Yüzey işleme: | galvanize | paketleme: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
Ürün adı: | ASTM A53 API 5L Yuvarlak Siyah Dikişsiz Karbon Çelik Boru ve Tüp | uzunluk: | 5.8-12m, 1m-12m, 2000 mm'ye kadar, 12m'ye kadar, 5-12M veya ihtiyacınıza göre |
Vurgulamak: | A53 Karbon Dikişsiz Boru,12m Karbon Dikişsiz Boru,5.8m dikişsiz karbon çelik boru |
ASTM A53 API 5L Yuvarlak Siyah Dikişsiz Karbon Çelik Boru ve Tüp
Ürün Açıklaması:
Dikişsiz çelik boruya ayrıca CDS boru (Soğuk çekilmiş dikişsiz boru) denir.75000 PSD çekme mukavemetine sahip parçaların, millerin, yatakların, silindirlerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Tüp şeklini oluşturmak için mandrel üzerine itilen katı karbon çelik bir çubuktur.Farklı boyutlarda mevcuttur.
Dikişsiz boru, katı bir kütüğün (karbon, alaşımlı, paslanmaz veya nikel alaşımlı çelikten) bir delici çubuktan çekilmesiyle üretilen yuvarlak içi boş bir bölümdür.Dikişsiz borular, monolitik çelik kütükler kullanılarak, içsel mekanik mukavemete sahip, dikiş kaynakları olmadan inşa edildiklerinden, kaynaklı borulardan daha üstün olarak kabul edilir.
ASTM A53 Karbon Dikişsiz Çelik Boru
Tür: Dikişsiz
Standart: API 5L, ASTM A333
Boyut: 2-3/8 "ila 20"
Bitiş: Düz, vidalı
Uygulama: Pompa yağı veya gazında kullanılır
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
AG | NORMAL KİLO | AG | NORMAL KİLO | ||||||||
(mm) | (İNÇ) | (mm) | (inç) | (mm) | (inç) | (kg/mtr) | (lb/ft) | (mm) | (inç) | (kg/mtr) | (lb/ft) |
15 | 1/2'' | 21.30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7,58 |
90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7,41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
S1.Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A1: Ana ürünlerimiz paslanmaz çelik levha/sac, bobin, yuvarlak/kare boru, çubuk, kanal vb.
S2.Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A2: Değirmen Testi Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte verilir, Üçüncü Taraf Muayenesi mevcuttur.ve ayrıca ISO, SGS alıyoruz.
S3.Şirketinizin avantajları nelerdir?
A3: Diğer paslanmaz çelik şirketlerine göre birçok profesyonelimiz, teknik personelimiz, daha rekabetçi fiyatlarımız ve en iyi satış sonrası hizmetimiz var.
S4.Zaten kaç ülke ihraç ettiniz?
A4: Başta Amerika, Rusya, İngiltere, Kuveyt, Mısır, Türkiye, Ürdün, Hindistan vb. Ülkelerden 50'den fazla ülkeye ihraç edildi.
S5.Örnek verebilir misiniz?
A5: Bizimle iletişime geçtiğiniz sürece, stoktaki küçük numuneleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz.
Özelleştirilmiş numuneler yaklaşık 5-7gün sürecektir.
İlgili kişi: Melinda
Tel: 86-18626089557
Faks: 86--18626089557